![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
扎克伯格与奥巴马 |
扎克伯格讲述创业 |
扎克伯格重返母校哈佛 |
![]() |
![]() |
![]() |
Web2.0峰会对话扎克伯格 |
05年扎克伯格做客斯坦福大学 |
facebook被疑泄露用户信息 |
![]() |
![]() |
![]() |
扎克伯格秘密 |
facebook首次公开招股 |
美十大最讨人厌企业 |
到最终收盘时,Facebook股价38.23美元,较38美元开盘价上涨23美分...[详细][发行价38美元][盘中平发][未拉动社交股]
扎克伯格在交易前首次演讲
敲开市钟扎克伯格和桑德伯格在Facebook股票上市交易前讲话...[详细]
与苹果谷歌相比,Facebook至少目前没有控制移动生态。[详细]
寻找乐于放权的海外投资者而非自以为是的美国投资人...[详细]
| 上市地点: |
纳斯达克 |
| 股票代码: |
FB |
| 发行价: |
38美元 |
| 首日开盘价: |
42.05美元 |
| 发行股数: |
4.2亿股 |
融资金额: |
超160亿美元 |
IPO估值 |
1040亿美元 |
主要承销商: |
摩根士丹利、高盛、摩根大通 |
控股权: |
扎克伯格持股28.4% |
![]() |
扎克伯格 |
![]() |
莫斯科维茨 |
![]() |
克里斯·休斯 |
![]() |
爱德华多·萨维林 |
|
| ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
| IPO前持股状况 | IPO后持股状况 | ||||||||||
| A类普通股 | B类普通股 | A类普通股 | B类普通股 | ||||||||
| 持有人 | 股数 | % | 股数(1) | % | IPO前投票权 | 出售股票 | 股数 | % | 股数 | % | IPO后投票权 |
| 高管和董事: | |||||||||||
| 马克·扎克伯格 | - | - | 533,801,850 | 28.4 | 28.2 | ||||||
| 投票代理股票 | 42,245,203 | 36.1 | 538,332,591 | 30.6 | 30.6 | ||||||
| 总额 | 42,245,203 | 36.1 | 1,072,134,441 | 57.1 | 56.9 | ||||||
| 雪莉·桑德伯格 | - | - | 1,899,986 | * | * | ||||||
| 大卫·伊伯斯曼 | - | - | 2,174,999 | * | * | ||||||
| 麦克·施罗伊普弗 | - | - | 2,101,870 | * | * | ||||||
| 泰德·尤罗特 | - | - | 1,863,656 | * | * | ||||||
| 马克·安德森 | - | - | 3,571,431 | * | * | ||||||
| 尔斯科·博雷斯 | - | - | - | * | * | ||||||
| 詹姆斯·布雷尔 | - | - | 201,378,349 | 11.4 | 11.4 | ||||||
| 唐纳德·格林汉姆 | - | - | - | * | * | ||||||
| 雷德·霍斯廷 | - | - | - | * | * | ||||||
| 彼得·谢尔 | - | - | 44,724,100 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 全部高管和董事 | 42,245,203 | 36.1 | 1,319,305,723 | 70.0 | 69.8 | ||||||
| 其他持股超过5%的股东 | |||||||||||
| Accel Partners | - | - | 201,378,349 | 11.4 | 11.4 | ||||||
| DST | 36,711,928 | 31.4 | 94,567,945 | 5.4 | 5.5 | ||||||
| 达斯汀·莫斯科维茨 | - | - | 133,763,645 | 7.6 | 7.6 | ||||||
| 高盛 | 65,947,241 | 56.3 | - | * | * | ||||||
| T. Rowe Price Associates | 6,033,630 | 5.2 | 12,158,743 | * | * | ||||||
| 其他售股股东 | |||||||||||
![]() |
![]() |
制作团队:搜狐IT
Email:itnews#sohu-inc.com(#换成@)