![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| “5.12地震”后,中国红十字会总会收到了通过银行、邮局、网上、短信、现场等多种途径和方式的大量捐赠款物。
中国红十字会总会汶川地震救援资金下拨及使用情况(截止9月22日)、中国红十字会总会汶川地震救援物资调拨情况(截止7月29日)公示如下: 说明: 1. 本表主要以企业和集体大宗捐赠为主,个人零散捐赠物品未包含; 2. 捐赠者如发现信息有误,请及时按捐赠时联系电话告知我会,以便更正。 3. 部分物资价格捐赠者未告知,正在进一步核实中。 最后向所有奉献爱心的人们致以最诚挚的敬意!向对于我们工作给予理解和支持的社会各界人士,表示最由衷的谢意! |
中国红十字会总会汶川地震救援资金下拨及使用情况统计表 |
|||
|
(截至2008.09.22 不断更新中) |
|||
| 日期 | 受益省 | 拨款金额(万元) | 用 途 |
5.14 |
四川 |
1000 |
紧急阶段人道救助、灾后重建(基金会) |
5.15 |
四川 |
8000 |
灾后重建资金 |
5.15 |
陕西 |
500 |
紧急阶段人道救助 |
5.15 |
甘肃 |
500 |
紧急阶段人道救助 |
5.15 |
重庆 |
400 |
紧急阶段人道救助 |
5.15 |
云南 |
400 |
紧急阶段人道救助 |
5.15 |
贵州 |
200 |
紧急阶段人道救助 |
5.16 |
四川 |
120 |
采购救灾物资(基金会) |
5.18 |
四川 |
700 |
紧急阶段人道救助、灾后重建(基金会) |
5.18 |
甘肃 |
200 |
紧急阶段人道救助、灾后重建(基金会) |
5.18 |
陕西 |
100 |
紧急阶段人道救助、灾后重建(基金会) |
5.27 |
四川 |
10000 |
灾后重建资金 |
5.27 |
甘肃 |
6000 |
灾后重建资金 |
5.27 |
陕西 |
4000 |
灾后重建资金 |
5.29 |
甘肃 |
160 |
紧急阶段人道救助 |
5.29 |
四川等 |
240 |
购医疗设备款(澳门红会) |
5.30 |
四川 |
300 |
6支紧急救援队费用 |
5.30 |
43.97 |
仓储搬运费 |
|
6.2 |
四川 |
50000 |
临时性安置房 |
6.2 |
四川 |
95.78 |
采购救灾物资(基金会) |
6.6 |
18.92 |
印制信封和感谢信 |
|
6.6 |
中国东方电气集团公司 |
6626.8 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
6.6 |
中国水利水电建设集团公司 |
1000 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
6.6 |
中国化工集团所属企业 |
1000 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
6.6 |
中国铁道建筑总公司 |
1000 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
6.8 |
四川 |
150 |
采购救灾物资(基金会) |
6.8 |
四川 |
117 |
采购救灾物资(基金会) |
6.9 |
18.7 |
购置捐款收据 |
|
6.9 |
四川 |
430 |
救灾物资费 |
6.9 |
50 |
救灾物资运费 |
|
6.11 |
中国第二四建设公司 |
100 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
6.11 |
中国燃气涡轮研究院 |
100 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
6.11 |
四川 |
32.45 |
采购救灾物资(基金会) |
6.12 |
21.74 |
制作赈灾灯箱条幅 |
|
6.12 |
四川 |
824.5 |
援建中小学过渡式平板房50%项目款 |
6.12 |
四川 |
10.1 |
采购救灾物资(基金会) |
6.13 |
8.47 |
灾情考察差旅费 |
|
6.13 |
16.8 |
用友财务软件开发费 |
|
6.16 |
1.21 |
交通费 |
|
6.17 |
0.25 |
紧急采购专家评审费 |
|
6.17 |
甘肃省国有资产监督管理委员会 |
1000 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
6.17 |
四川省国有资产监督管理委员会 |
2200 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
6.18 |
2.24 |
紧急救援队装备 |
|
6.18 |
中国市政工程西南设计研究院 |
12.51 |
(定向捐款)楼体维修加固 |
6.18 |
索道协会下的六家公司 |
30 |
(定向捐款) |
6.18 |
四川、陕西、甘肃、重庆政法委员会 |
100 |
(定向捐款) |
6.18 |
中国水利水电第十工程局 |
500 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
6.20 |
雅安市红十字会 |
60.31 |
中央国家机关团工委(定向捐款) |
6.20 |
58.56 |
灾区儿童大病救助? (基金会) |
|
6.24 |
中国建筑材料集团公司 |
530 |
灾后重建(活动板房款 基金会) |
6.25 |
中国医学科学院输血研究所 |
20 |
北京协和医药科技开发总公司(定向捐款) |
6.26 |
四川 |
60 |
采购救灾物资款 |
6.26 |
966 |
采购救灾物资款 |
|
6.27 |
中国铁路工会中国铁路工程总公司委员会 |
700 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
7.1 |
四川 |
150 |
灾后重建资金(基金会) |
7.2 |
53.94 |
购买捐赠收据、打印票据及感谢信印刷费用(基金会) |
|
7.3 |
四川省电力公司 |
1000 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
7.3 |
中核八二一厂 |
1000 |
灾后重建(定向捐款 基金会) |
7.4 |
中国建筑材料集团公司 |
350 |
灾后重建(活动板房款 基金会) |
7.4 |
四川 |
95.5 |
采购救灾物资(基金会) |
7.7 |
陕西 |
301.2 |
采购救灾物资款 |
7.7 |
四川、甘肃、陕西 |
1294.4 |
采购救灾物资款 |
7.14 |
四川 |
80.16 |
采购救灾物资款(李连杰壹基金) |
7.14 |
四川 |
65 |
采购救灾物资(基金会) |
7.18 |
四川广元 |
21.32 |
为广元木鱼中学购置教学器材(基金会) |
7.18 |
四川 |
65.63 |
灾区学生夏令营(基金会) |
7.24 |
四川 |
440 |
灾后重建资金 |
7.24 |
30 |
捐款收据印刷费 |
|
7.28 |
四川奉节 |
6.1 |
紧急阶段人道救助(基金会) |
7.28 |
四川雅安 |
50 |
灾后重建(基金会) |
7.28 |
四川 |
31.1 |
采购救灾物资(基金会) |
7.28 |
四川 |
50 |
紧急阶段人道救助、灾后重建(基金会) |
7.29 |
4.6 |
抗震救灾志愿者餐费(5月) |
|
7.30 |
甘肃 |
3093 |
灾后重建(基金会) |
7.30 |
四川 |
700 |
灾后重建(基金会) |
7.31 |
36.58 |
心理救援队费用 |
|
7.31 |
四川、甘肃、陕西 |
479.52 |
采购救灾物资(大米)款 |
7.31 |
四川、甘肃、陕西 |
171 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
7.31 |
四川、甘肃、陕西 |
282.5 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
7.31 |
四川、甘肃、陕西 |
331.5 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
7.31 |
四川、甘肃、陕西 |
317.25 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
7.31 |
0.78 |
用友表单及凭证盒 |
|
7.31 |
25.04 |
打印、寄发收据 |
|
8.1 |
四川 |
2.92 |
志愿者救护培训费(基金会) |
8.5 |
8 |
报刊刊登抗震表彰名单的费用 |
|
8.7 |
5.14 |
招标评审费(基金会) |
|
8.12 |
4.51 |
抗震救灾表彰会议费 |
|
8.12 |
2.62 |
赴灾区考察差旅费 |
|
8.12 |
0.5 |
购买档案盒费用 |
|
8.12 |
1.79 |
购买文件柜等设备耗材费用 |
|
8.12 |
11.85 |
捐赠奖牌制作费 |
|
8.12 |
四川、甘肃、陕西 |
257.6 |
采购救灾物资(粮食)款 |
8.12 |
四川、甘肃、陕西 |
510 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
8.12 |
四川、甘肃、陕西 |
382.5 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
8.12 |
四川、甘肃、陕西 |
200 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
8.13 |
甘肃 |
11331.38 |
灾后重建资金 |
8.13 |
陕西 |
9270.35 |
灾后重建资金 |
8.15 |
陕西 |
4435.13 |
灾后重建(基金会) |
8.15 |
四川 |
4438.5 |
灾后重建(基金会) |
8.19 |
5.4 |
抗震救灾志愿者餐费(6月至7月) |
|
8.20 |
1.27 |
灾后重建工作座谈会会议费 |
|
8.20 |
四川、甘肃、陕西 |
20.25 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
8.20 |
四川、甘肃、陕西 |
142.5 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
8.20 |
四川、甘肃、陕西 |
306 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
8.20 |
四川、甘肃、陕西 |
57 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
8.20 |
四川、甘肃、陕西 |
250 |
采购救灾物资(蚊帐)款 |
8.22 |
四川雅安 |
1467.37 |
灾后重建(基金会) |
8.22 |
240 |
灾后重建(基金会) |
|
8.25 |
4.86 |
赴灾区考察差旅费 |
|
8.25 |
四川成都 |
2512.5 |
灾后重建(基金会) |
8.25 |
四川德阳 |
4435.12 |
灾后重建(基金会) |
8.26 |
5.96 |
抗震救灾表彰会费用 |
|
8.26 |
0.72 |
救灾工作组装备费用 |
|
8.26 |
陕西 |
1.05 |
救灾物资运费 |
8.26 |
20 |
购买办公耗材费用 |
|
8.26 |
0.36 |
志愿者补助 |
|
8.26 |
0.98 |
对口支援会议费 |
|
8.27 |
34.61 |
儿童村项目款(李连杰壹基金) |
|
8.27 |
39.3 |
采购救灾物资款(李连杰壹基金) |
|
8.27 |
9.1 |
采购救灾物资款(李连杰壹基金) |
|
8.27 |
陕西 |
500 |
灾后重建款(李连杰壹基金) |
8.27 |
甘肃 |
500 |
灾后重建款(李连杰壹基金) |
8.27 |
四川 |
1000 |
灾后重建款(李连杰壹基金) |
8.27 |
12.64 |
采购救灾物资款(李连杰壹基金) |
|
9.2 |
1.5 |
购买文件柜费用 |
|
9.3 |
14.9 |
会计凭证审核费(50%) |
|
9.5 |
1.66 |
灾后重建通报会费用 |
|
9.7 |
0.59 |
赴灾区考察差旅费 |
|
9.9 |
四川 |
52.46 |
阿坝州羌族妇女就业帮扶中心救助款(李连杰壹基金) |
成都驻京办 |
0.6 |
(定向捐款) |
|
3.89 |
邮寄捐款收据费 |
||
5 |
人民网网络加速费 |
||
1.4 |
专项基金成立发布会费用 |
||
12.89 |
赈灾宣传广告费(基金会) |
||
20.98 |
灾情考察差旅费(基金会) |
||
0.16 |
捐款支票托收费 |
||
合计 |
153798.24 |
||
中国红十字会总会汶川地震救援物资调拨情况统计表 |
||||
|
(截至2008.07.29不断更新中) |
||||
| 注: | 1.本表主要以企业和集体大宗捐赠为主,个人零散捐赠物品未包含; |
|||
2.捐赠者如发现信息有误,请及时按捐赠时联系电话告知我会,以便更正。 |
||||
3.部分物资价格捐赠者未告知,正在进一步核实中。 |
||||
| 国内物资 | ||||
| 日期 | 物资种类 | 物资来源 | 价值(万元) | 受益省份 |
| 5.12 | 救灾专用单帐篷(成都) | 07公益金 | 65.61 | 四川 |
| 5.12 | 救灾专用棉被(成都) | 07公益金 | 13.25 | 四川 |
| 5.12 | 毛巾被(成都) | 总会储备 | 26.04 | 四川 |
| 5.12 | 救灾专用单帐篷(湖北) | 联合会 | 58.90 | 四川 |
| 5.12 | 救灾专用棉被(湖北) | 联合会 | 26.25 | 四川 |
| 5.12 | 饮水消毒剂(云南) | 联合会 | 10.74 | 四川 |
| 5.13 | 救灾专用棉帐篷(成都) | 04公益金 | 69.34 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用单帐篷(辽宁) | 总会储备 | 70.00 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用单帐篷(辽宁) | 香港红会 | 48.99 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用单帐篷(辽宁) | 总会储备 | 128.00 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用单帐篷(安徽) | 总会储备 | 108.80 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用单帐篷(通辽) | 05公益金 | 58.73 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用单帐篷(云南) | 07公益金 | 58.90 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用拉纤式帐篷18m2(云南) | 总会储备 | 58.00 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用拉纤式帐篷18m2(安徽) | 总会储备 | 52.20 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用拉纤式帐篷18m2(上海) | 总会储备 | 58.00 | 四川 |
| 5.19 | 拉纤式帐篷30m2(云南) | 总会储备 | 49.81 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用棉帐篷(辽宁) | 总会储备 | 54.54 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用棉帐篷(通辽) | 05公益金 | 80.12 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用棉帐篷(辽宁) | 07公益金 | 97.49 | 四川 |
| 5.19 | 救灾专用拉纤式帐篷18m2(通辽) | 总会储备 | 68.03 | 甘肃 |
| 5.19 | 救灾专用棉帐篷(西安) | 07公益金 | 75.46 | 陕西 |
| 5.19 | 拉纤式帐篷30m2(上海) | 总会储备 | 49.98 | 陕西 |
| 5.19 | 救灾专用棉帐篷(杭州) | 04公益金 | 63.04 | 重庆 |
| 5.19 | 救灾专用单帐篷(广州) | 总会储备 | 21.39 | 重庆 |
| 5.19 | 救灾专用单帐篷(云南) | 07公益金 | 58.90 | 重庆 |
| 5.19 | 救灾专用棉帐篷(云南) | 05公益金 | 44.07 | 云南 |
| 5.19 | 救灾专用棉帐篷(广州) | 04公益金 | 42.03 | 贵州 |
| 5.19 | 救灾专用单帐篷、棉被、雨衣、手电筒、矿泉水、牛奶、方便面 | 总会采购 | 600.00 | 四川 |
| 5.19 | 棉被(辽宁) | 05公益金 | 30.72 | 四川 |
| 5.19 | 棉被(辽宁) | 07公益金 | 26.25 | 四川 |
| 5.19 | 棉被(江苏) | 07公益金 | 26.25 | 四川 |
| 5.19 | 棉被(湖南) | 07公益金 | 5.30 | 四川 |
| 5.19 | 棉被(安徽) | 05公益金 | 7.95 | 四川 |
| 5.19 | 棉被(安徽) | 07公益金 | 26.25 | 四川 |
| 5.19 | 棉被(广州) | 07公益金 | 43.46 | 四川 |
| 5.19 | 棉被(宁夏) | 07公益金 | 26.25 | 甘肃 |
| 5.19 | 棉被(湖北) | 07公益金 | 10.50 | 甘肃 |
| 5.19 | 棉被(上海) | 07公益金 | 26.25 | 陕西 |
| 5.19 | 棉被(杭州) | 07公益金 | 21.20 | 重庆 |
| 5.19 | 棉被(云南) | 07公益金 | 28.01 | 云南 |
| 5.20 | 救灾专用棉帐篷(湖北) | 05公益金 | 118.38 | 四川 |
| 5.20 | 救灾专用棉帐篷(湖北) | 07公益金 | 97.49 | 四川 |
| 5.20 | 救灾专用单帐篷(湖南) | 总会储备 | 99.20 | 四川 |
| 5.20 | 救灾专用单帐篷(湖北) | 07公益金 | 53.01 | 四川 |
| 5.20 | 救灾专用单帐篷(上海) | 07公益金 | 58.90 | 四川 |
| 5.20 | 救灾专用拉纤式帐篷18m2(湖南) | 总会储备 | 58.00 | 四川 |
| 5.21 | 饮水消毒剂(成都) | 07公益金 | 36.00 | 四川 |
| 5.21 | 环境消毒剂(成都) | 07公益金 | 22.00 | 四川 |
| 5.23 | 棉被 | 香港红会 | 80.00 | 四川 |
| 5.25 | 单帐篷 | 香港红会 | 45.00 | 四川 |
| 5.27 | 单帐篷 | 香港红会 | 52.50 | 四川 |
| 5.28 | 单棉被 | 香港红会 | 61.86 | 四川 |
| 5.30 | 帐篷 | 香港红会 | 52.50 | 四川 |
| 5.16 | 奶粉 | 西安银桥乳业 | 100.00 | 四川 |
| 5.16 | 救灾物资 | 福建石狮市福盛木林森鞋服有限公司 | 300.00 | 四川 |
| 5.16 | 救援物资 | 新希望集团有限公司 | 500.00 | 四川 |
| 5.16 | 救灾药品 | 河南羚锐制药有限公司 | 150.00 | 四川 |
| 5.16 | 汽车 | 一汽轻型汽车有限公司 | 100.00 | 四川 |
| 5.16 | 急救包 | 际华三五三针织服饰有限公司 | 10.00 | 四川 |
| 5.16 | 牛奶 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 520.00 | 四川 |
| 5.16 | 口罩 | 斯博瑞安(中国)安全防护设备有限公司 | 100.80 | 四川 |
| 5.16 | 救灾药品 | 辉瑞制药有限公司 | 299.79 | 四川 |
| 5.16 | 救灾药品 | 意大利阿尔法韦士曼制药公司 | 31.89 | 四川 |
| 5.16 | 救灾药品 | 上海美宝生命科技有限公司 | 360.00 | 四川 |
| 5.16 | 医疗器械 | 北京骨外固定技术研究所 | 16.00 | 四川 |
| 5.17 | 净水设备及便携净水器 | 北京西格尔净水设备有限公司 | 106.50 | 四川 |
| 5.17 | 食物(派) | 好丽友食品有限公司 | 100.00 | 四川 |
| 5.17 | 消毒液 | 北京雅斯特工贸有限公司 | 3.50 | 四川 |
| 5.17 | 手电筒 | 上海莹辉照明科技有限公司 | 12.00 | 四川 |
| 5.17 | 消毒剂 | 山东广威消毒剂有限公司 | 50.80 | 四川 |
| 5.17 | 后勤装备物资 | 总后勤部 | 100.00 | 四川 |
| 5.17 | 药品 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 103.50 | 四川 |
| 5.17 | 药品 | 北京华素制药 | 100.00 | 四川 |
| 5.17 | 盐酸洛美沙星颗粒 | 北京康远制药有限公司 | 10.50 | 四川 |
| 5.17 | 消毒剂 | 北京格瑞奇科技有限公司 | 7.50 | 四川 |
| 5.17 | 矿泉水 | 国际新闻社 | 5.00 | 四川 |
| 5.17 | 阿莫西林分散片 | 张家口圣大药业有限公司 | 11.60 | 四川 |
| 5.17 | 水净化处理设备 | 昆山方氏塑业电子厂 | 50.00 | 四川 |
| 5.17 | 跌打生骨颗粒 | 北京成林骨科医院 | 28.37 | 四川 |
| 5.17 | 净水器 | 北京润生盛世科技发展有限公司 | 1.00 | 四川 |
| 5.17 | 衣物/急救包 | 台湾红会 | 88.83 | 四川 |
| 5.17 | 食品、衣物 | 澳门红会 | 112.69 | 四川 |
| 5.18 | 医疗及文具 | 香港红会 | 核实中 | 四川 |
| 5.18 | 狮跑、特别版 | 悦达起亚汽车有限公司 | 100.68 | 四川 |
| 5.18 | 衣物 | 新郎希努尔集团股份有限公司 | 1024.45 | 四川 |
| 5.18 | 药品 | 江苏天际药业有限公司 | 100.28 | 四川 |
| 5.18 | 衣物 | 石狮市佐岸服饰有限公司 | 100.55 | 四川 |
| 5.18 | 衣物 | 北京金泰捷体育用品销售中心 | 10.00 | 四川 |
| 5.18 | 方便面 | 联合国世界粮食计划署 | 58.70 | 四川 |
| 5.18 | 救护车 | 中顺汽车控股有限公司 | 118.00 | 四川 |
| 5.18 | 救护车 | 福特汽车(中国)有限公司 | 100.00 | 四川 |
| 5.19 | 超声电导仪、超声电导凝胶贴片 | 北京诺亚同舟医疗技术有限公司 | 250.00 | 四川 |
| 5.19 | 大米食品 | 新加坡红会 | 100.00 | 四川 |
| 5.19 | 药品 | 广州嘉禾制药有限公司 | 290.55 | 四川 |
| 5.19 | 儿童用药 | 北京亚东生物制药有限公司 | 100.98 | 四川 |
| 5.19 | 救灾通讯设备 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 40.00 | 四川 |
| 5.19 | 黄瑞香注射液 | 万荣三九药业有限公司 | 576.00 | 四川 |
| 5.19 | 消毒剂 | 北京奇柯龙安科技有限公司 | 0.64 | 四川 |
| 5.19 | 消毒剂 | 北京绿先锋环保科技有限责任公司 | 2.00 | 四川 |
| 5.19 | 济安舒能医用伤口护理膜 | 湖北凯尔生药业有限公司 | 50.00 | 四川 |
| 5.19 | 希舒美 | 辉瑞制药有限公司 | 149.70 | 四川 |
| 5.19 | 西乐葆 | |||
| 5.19 | 舒普深 | |||
| 5.20 | 食品、葡萄糖 | 大冢(中国)投资有限公司 | 111.00 | 四川 |
| 5.20 | 矿泉水 | 西藏冰川矿泉水有限公司 | 1000.00 | 四川 |
| 5.20 | 快乐脚丫非晶纳米晶鞋用贴片 | 北京自然天空科技发展有限公司 | 60.00 | 四川 |
| 5.20 | 衣物 | C&A西雅衣家(中国)商业有限公司 | 100.00 | 四川 |
| 5.20 | 防护隔离服 | 北京南丁格尔服装有限责任公司 | 120.00 | 四川 |
| 5.20 | 复方多粘菌素B软膏 | 浙江日升昌药业有限公司 | 46.60 | 四川 |
| 5.20 | 阿奇霉素和活血止痛膏 | 北京紫华康泰医药有限公司 | 33.49 | 四川 |
| 5.20 | 松下小电器 | 东合信(北京)网络技术有限公司 | 6.55 | 四川 |
| 5.20 | 味全婴幼儿奶粉系列及米麦粉系列 | 北京味全食品有限公司 | 100.14 | 四川 |
| 5.20 | 医用高分子绷带 | 天长市华盛科技有限公司 | 12.60 | 四川 |
| 5.20 | 军用棉被 | 北京迈途国际旅行社有限公司 | 2.56 | 四川 |
| 5.20 | 救灾通讯设备 | 惠州市嘉源科技有限公司 | 39.50 | 四川 |
| 5.20 | 服装 | 北京新亚国氏服饰有限公司 | 5.00 | 四川 |
| 5.20 | 雀巢奶粉、米粉 | 北京宝瑞恒信商贸有限公司 | 2.20 | 四川 |
| 5.20 | EMS Pack Set(急诊套装) | 真泰(北京)商贸有限公司 | 6.00 | 四川 |
| 5.20 | 应急通讯设备 | 航天航空科技(北京)有限公司 | 219.60 | 四川 |
| 5.20 | 医疗设备 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 | 350.00 | 四川 |
| 5.20 | 起重机 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 550.00 | 四川 |
| 5.20 | 挖掘机 | 特雷克斯(三河)工程机械有限公司 | 41.80 | 四川 |
| 5.20 | 棉被/毛毯/睡袋/衣服/生活用品等 | 台湾红会 | 261.56 | 四川 |
| 5.20 | 食品\衣物等 | 澳门红会 | 84.65 | 四川 |
| 5.21 | 矿泉水 | 澳门珠澳公司 | 2.16 | 四川 |
| 5.21 | 美洛息康 | 勃林格殷格翰国际贸易(上海)有限公司 | 100.00 | 四川 |
| 5.22 | 驱蚊香水、止痒膏 | 北京嘉炜科技有限公司 | 5.16 | 四川 |
| 5.22 | 毛衣、毛裤等 | 北京爱利德新纺织品发展有限公司 | 45.68 | 四川 |
| 5.22 | 毛衣、毛裤等 | 北京金三环纺织进出口有限责任公司 | 44.17 | 四川 |
| 5.22 | 卫生巾 | 北京永圣泰商贸中心 | 11.42 | 四川 |
| 5.22 | 氨酚待因1号 | 北京西单医药有限责任公司 | 3.33 | 四川 |
| 5.22 | 大米 | 佳玉(北京)粮业股份有限公司 | 6.00 | 四川 |
| 5.22 | 消毒液 | 青岛波斯特集团、青岛保税区意港国际贸易有限公司 | 9.09 | 四川 |
| 5.22 | 药品 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 200.15 | 四川 |
| 5.22 | 防护衣、手消夜、口罩 | 北京市朝阳区疾病预防控制中心 | 23.00 | 四川 |
| 5.22 | 一次性手套 | 北京国药中北器械有限公司 | 47.00 | 四川 |
| 5.22 | 体外除颤器 | |||
| 5.22 | X光机 | |||
| 5.22 | 神源生物养生口服液 | 烟台万源新世纪置业有限公司、北京万源新世纪科技有限公司 | 14.99 | 四川 |
| 5.22 | 科浩达奶茶巧克力威化 | 北京超大茗峰茶叶有限公司 | 23.04 | 四川 |
| 5.22 | 鞋 | 灵尚国际投资(北京)有限公司 | 10.00 | 四川 |
| 5.22 | 户外用品 | 北京布来亚克户外运动品有限公司 | 31.76 | 四川 |
| 5.22 | 双歧因子 | 北京诺尔康生物科技有限公司 | 21.53 | 四川 |
| 5.22 | 雨衣、雨裤 | 福建漳浦前垣纺织有限公司 | 8.00 | 四川 |
| 5.22 | 千山活血膏 | 北京修成药业有限公司 | 50.00 | 四川 |
| 5.22 | 阿奇霉素 | 北京赋佳慧祥工程造价咨询有限公司 | 5.00 | 四川 |
| 5.22 | 雀巢奶粉 | 中国建筑科学研究院 | 0.90 | 四川 |
| 5.22 | 内衣、家居服等 | 北京雪莲毛纺服装集团公司 | 126.20 | 四川 |
| 5.22 | YN-A型医用快速灭菌器 | 济南盈诺医用设备有限公司 | 5.50 | 四川 |
| 5.22 | 中欧奔驰系列旅居车 | 上海中欧国际企业集团有限公司 | 120.00 | 四川 |
| 5.22 | 衬衫 | 金中大(厦门)纺织有限公司 | 50.00 | 四川 |
| 5.23 | 救灾通讯设备 | 侨兴集团有限公司 | 920.00 | 四川 |
| 5.23 | 六斤全棉棉被 | (雅戈尔集团)宁波雅戈尔时装有限公司 | 160.00 | 四川 |
| 5.23 | 汇涵术泰护创液 | 中国少数民族文化艺术基金会 | 37.10 | 四川 |
| 5.23 | 净德牌消毒液 | 北京金山生态动力素制造有限公司 | 12.60 | 四川 |
| 5.23 | 医用X光胶片 | 富士医疗器材(上海)有限公司 | 175.00 | 四川 |
| 5.23 | 舒肤佳香皂 | 广州宝洁有限公司 | 78.00 | 四川 |
| 5.23 | 便携式发电机 | 无锡开普动力有限公司 | 50.00 | 四川 |
| 5.23 | 次氯酸钠消毒液 | 北京绿野视界信息技术有限公司 | 0.38 | 四川 |
| 5.23 | 帐篷、防潮垫 | 阿尔派电子(中国)有限公司 | 0.55 | 四川 |
| 5.23 | 帐篷、喷雾器、手套、奶粉、药品、消毒水 | 北京宏杰路业仪器有限公司 | 3.00 | 四川 |
| 5.23 | 高频手术器 | 北京贝林电子有限公司 | 18.40 | 四川 |
| 5.23 | 一体式供水站 | 滨特尔水处理有限公司 | 100.00 | 四川 |
| 5.24 | 氟罗沙星胶囊 | 中国共产党国药集团工业有限公司委员会 | 50.00 | 四川 |
| 5.24 | 药品 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 300.00 | 四川 |
| 5.24 | 笔记本 | 中国纸张纸浆进出口公司 | 8.91 | 四川 |
| 5.24 | 衣物 | 香港佛学会 | 89 | 重庆 |
| 5.24 | 飞鸽牌离心机 | 上海安亭科学仪器厂 | 11.25 | 四川 |
| 5.24 | 民用防尘口罩 | 北京妇丽爱婴卫生用品有限公司 | 9.00 | 四川 |
| 5.24 | 节能灯 | 江苏省勇仕照明有限公司 | 11.00 | 四川 |
| 5.24 | 福田救护车 | 北京福源顺程汽车销售有限公司 | 7.69 | 四川 |
| 5.27 | 服装 | 杭州纽丽朴贸易有限公司 | 1.90 | 四川 |
| 5.27 | 一次性餐具 | 北京凯发环保技术中心(号召相关单位捐赠) | 11.15 | 四川 |
| 5.27 | 医用防护口罩 | 万博峰林科技发展有限公司 | 50.00 | 四川 |
| 5.27 | 多功能整体浴室 | 浙江黄岩乾通模具厂 | 10.00 | 四川 |
| 5.28 | 食品 | 香港希瑞尔有限公司 | 21.95 | 四川 |
| 5.29 | 热烟雾机/杀虫剂 | 香港乐时有限公司 | 15.4 | 四川 |
| 5.29 | 妇女用品 | 中国纸张纸浆进出口公司 | 20.00 | 四川 |
| 5.29 | 练习本 | 中国纸张纸浆进出口公司 | 12.31 | 四川 |
| 5.29 | 食物等 | 訾荣 | 57.19 | 四川 |
| 5.29 | 心理图书 | 社会科学文献出版社 | 30.00 | 四川 |
| 5.29 | 手套 | 香港红会 | 6.76 | 四川 |
| 5.29 | 救灾物资 | 澳门红会 | 336.96 | 四川 |
| 5.29 | 抗菌消毒喷雾剂 | 上海百世开利健康用品有限公司 | 200.00 | 四川 |
| 5.29 | N95口罩 | 北京华拓教育科技有限公司 | 50.00 | 四川 |
| 5.30 | 帐篷、睡袋、毛毯 | 香港国际十字路协会 | 47.27 | 四川 |
| 5.30 | 药品、文具 | 北京东方恒锐房地产开发有限公司 | 3.79 | 四川 |
| 5.30 | 文具、儿童用品 | 北京中天文化发展中心 | 2.65 | 四川 |
| 5.30 | 文具 | 贝发集团股份有限公司 | 300.00 | 四川 |
| 5.30 | N95口罩 | 北京万富春森林资源 | 300.00 | 四川 |
| 5.30 | 婴儿奶粉 | 中华护理学会 | 4.24 | 四川 |
| 6.4 | 单人棉被 | 北京北阳电子技术有限公司 | 8.40 | 甘肃 |
| 6.4 | 方便面 | 北京美宝龙食品包装材料有限责任公司 | 0.29 | 甘肃 |
| 6.4 | 一次性餐具 | 北京京兴兴旺腾飞塑料制品有限公司 | 0.40 | 甘肃 |
| 6.4 | 一次性餐具 | 青岛普什宝枫实业有限公司 | 5.60 | 甘肃 |
